| GRUPA | TIP VOZILA | KILOMETRAŽA | BROJ DANA | EKSTRA KM | DEPOZIT | |||||
| 1 | 2-3 | 4-7 | 8-15 | 16-29 | 30+ | |||||
| A1 | OGRANIČENA | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0.10 | 150 | |
| NEOGRANIČENA | 21 | 19 | 16 | 14 | ||||||
| A2 | OGRANIČENA | 35 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 0.12 | 250 | |
| NEOGRANIČENA | 33 | 30 | 27 | 23 | ||||||
| B1 | OGRANIČENA | 45 | 40 | 37 | 33 | 29 | 24 | 0.15 | 300 | |
| NEOGRANIČENA | 45 | 40 | 35 | 28 | ||||||
| B2 | OGRANIČENA | 48 | 42 | 39 | 35 | 31 | 25 | 0.18 | 350 | |
| NEOGRANIČENA | 46 | 42 | 37 | 29 | ||||||
| C1 | OGRANIČENA | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 26 | 0.20 | 380 | |
| NEOGRANIČENA | 50 | 45 | 40 | 30 | ||||||
| C2 | OGRANIČENA | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 33 | 0.22 | 400 | |
| NEOGRANIČENA | 55 | 50 | 45 | 38 | ||||||
| D1 | OGRANIČENA | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 37 | 0.24 | 400 | |
| NEOGRANIČENA | 60 | 55 | 50 | 40 | ||||||
| E1 | OGRANIČENA | 150 | 135 | 120 | 105 | 85 | 70 | 0.50 | 900 | |
| NEOGRANIČENA | 135 | 115 | 92 | 75 | ||||||
| F2 | OGRANIČENA | 135 | 120 | 110 | 95 | 82 | 65 | 0.45 | 800 | |
| NEOGRANIČENA | 125 | 110 | 90 | 73 | ||||||
| G1 | OGRANIČENA | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 0.40 | 500 | |
| NEOGRANIČENA | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||||
U cene je uključeno kasko osiguranje od 80%, zeleni karton i PDV od 18%.
Cene su izražene u evrima, naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.





